山西建设投资集团有限公司2025年度高校毕业生招聘结果公示

山西建设投资集团有限公司2025年度高校毕业生招聘结果公示

根据2025年4月30日发布的《山西建设投资集团有限公司2025年度高校毕业生招聘公告》相关要求,经网上报名、资格审核、笔试、面试等程序,拟录用634人。现将招聘拟录用人员名单予以公示(详见附件)。

公示时间:2025年7月4日—2025年7月10日

公示期间,如对拟录用人员有异议,请通过来信、来电等方式反映,反映情况和问题应实事求是、客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名和联系方式,我们将严格履行保密义务。

受理电话:0351-2021835

受理时间:上午8:30-12:00 下午14:00-17:30

邮    箱:zp@sxcig.com

附件:山西建设投资集团有限公司2025年度高校毕业生招聘拟录用人员名单.pdf

山西建设投资集团有限公司

2025年7月3日

序号 姓名 性别 出生年月 毕业时间 全日制教育学历

1 宋宁 女 199903 2025年6月 硕士研究生

2 高庆宇 女 199905 2025年6月 硕士研究生

3 谢致远 男 199801 2024年6月 硕士研究生

4 武麒阳 男 199906 2024年6月 硕士研究生

5 郝绮萱 女 199808 2024年9月 硕士研究生

6 李鑫鹏 男 199604 2024年6月 硕士研究生

7 文凡 男 200006 2025年6月 硕士研究生

8 张程翔 男 199611 2025年1月 硕士研究生

9 屈千贺 男 200303 2025年6月 大学本科

10 陈坤 男 200303 2025年7月 大学本科

11 寇乐 男 200203 2025年6月 大学本科

12 陈洁蕊 女 200302 2025年6月 大学本科

13 刘宁熙 男 200201 2024年7月 大学本科

14 刘凯雄 男 200202 2025年6月 大学本科

15 何政孝 男 200112 2025年6月 大学本科

16 杨耀 男 200008 2024年6月 大学本科

17 张洪毓 女 200205 2024年6月 大学本科

18 范世雄 男 200204 2025年6月 大学本科

19 张修铨 男 200203 2024年6月 大学本科

20 邓建坤 男 200304 2025年7月 大学本科

21 刘佩琦 女 200212 2025年7月 大学本科

22 宋庆鑫 男 200305 2025年6月 大学本科

23 郝泽宇 男 200210 2024年6月 大学本科

24 尹彦博 男 200111 2025年6月 大学本科

25 刘丰榕 男 200311 2025年7月 大学本科

26 杜尧亿 女 200307 2025年7月 大学本科

27 王怡璐 女 200305 2025年7月 大学本科

28 李鑫磊 男 200301 2025年7月 大学本科

29 赵宇彤 女 200210 2025年6月 大学本科

30 刘博凯 男 200307 2025年6月 大学本科

31 李晨伟 男 200203 2025年7月 大学本科

32 姚绍宏 男 200202 2025年7月 大学本科

33 卫龙瑞 女 200007 2025年6月 硕士研究生

34 李佳霖 男 199809 2025年1月 硕士研究生

35 石潞捷 女 200205 2024年6月 大学本科

36 张晗 男 200406 2025年7月 大学本科

37 荆玮轩 男 200110 2025年6月 大学本科

38 周宁九 男 200211 2025年6月 大学本科

39 贾治学 男 199711 2025年7月 硕士研究生

40 郝成 男 200209 2025年6月 大学本科

41 郭志财 男 200304 2025年7月 大学本科

42 高恩宇 男 200209 2025年7月 大学本科

43 高鑫 女 200004 2024年7月 硕士研究生

44 尉琳欣 女 199901 2025年7月 硕士研究生

45 赵典 男 200308 2025年7月 大学本科

46 曹志国 男 200207 2025年7月 大学本科

47 杨康瑜 男 200308 2025年7月 大学本科

48 刘端 女 200207 2024年7月 大学本科

49 李涛 男 200308 2025年7月 大学本科

50 卜玉龙 男 200106 2025年7月 大学本科

51 谢宇哲 男 200208 2025年6月 大学本科

52 段默然 男 200212 2025年7月 大学本科

53 张振超 男 199604 2025年2月 硕士研究生

54 黄泽豪 男 199709 2024年4月 硕士研究生

55 潘森华 男 200307 2025年6月 大学本科

56 杨天成 男 200203 2024年7月 大学本科

57 李昀桦 男 200210 2024年6月 大学本科

58 康欣璇 女 200201 2024年6月 大学本科

59 史馨怡 女 200408 2025年7月 大学本科

60 姚吉峰 男 199908 2025年7月 硕士研究生

61 丁霄莉 女 199701 2025年7月 硕士研究生

62 温瑞虹 女 199710 2025年6月 硕士研究生

63 牛晨鹏 男 199810 2025年7月 硕士研究生

64 李子涵 男 199910 2025年7月 硕士研究生

65 陈心仪 女 199812 2024年6月 硕士研究生

66 李文艺 女 200002 2025年6月 硕士研究生

67 周亮 男 199802 2025年6月 硕士研究生

68 吕林泽 男 200106 2025年2月 硕士研究生

69 赵冰冰 男 200108 2025年7月 大学本科

70 张钦泰 男 200207 2024年6月 大学本科

71 王璐垚 男 200303 2025年7月 大学本科

72 亢晓楠 男 200112 2025年7月 大学本科

73 濮晔 女 200202 2024年6月 大学本科

74 裴祥瑞 男 200302 2025年7月 大学本科

75 马康祝 男 200307 2025年6月 大学本科

76 蒲世林 男 200207 2024年6月 大学本科

77 乔文羽 女 200202 2025年7月 大学本科

78 赵威朝 男 200208 2024年6月 大学本科

79 董宇航 男 200305 2025年7月 大学本科

80 韩鑫阳 女 200304 2025年7月 大学本科

81 贺玉萍 女 200201 2024年7月 大学本科

82 宋瑞敏 男 200308 2025年6月 大学本科

83 李世宇 男 200204 2024年6月 大学本科

84 张唯一 男 200112 2025年7月 大学本科

85 李宣萱 女 200401 2025年6月 大学本科

86 段亚壮 男 200203 2025年7月 大学本科

87 高驰宇 男 200211 2025年7月 大学本科

88 李鹏杰 男 200211 2025年6月 大学本科

89 李畅 男 200205 2024年6月 大学本科

90 杨然 男 200303 2025年6月 大学本科

91 任阳洒 女 200307 2025年7月 大学本科

92 田泽宁 男 200302 2025年6月 大学本科

93 李琦 男 200201 2024年7月 大学本科

94 车泽宇 男 200206 2025年7月 大学本科

95 史文龙 男 200009 2024年6月 大学本科

96 张志昊 男 200201 2025年7月 大学本科

97 刘佳鑫 男 200211 2025年7月 大学本科

98 郭荣益 男 200212 2025年7月 大学本科

99 李欣达 男 200108 2024年7月 大学本科

100 康晓乙 男 200202 2024年6月 大学本科

101 侯森 男 200308 2025年7月 大学本科

102 王强 男 200206 2025年6月 大学本科

103 段森睿 男 200304 2025年7月 大学本科

104 王琦 男 200402 2025年7月 大学本科

105 王超 男 200311 2025年7月 大学本科

106 崔琦悦 女 200206 2025年7月 大学本科

107 贾昕禹 男 200107 2025年6月 大学本科

108 罗琛杰 男 200109 2025年7月 大学本科

109 赵晓艺 男 200108 2024年6月 大学本科

110 刘伟 男 200109 2024年7月 大学本科

111 郭一帆 男 200108 2024年6月 大学本科

112 孙艺 女 199907 2025年6月 硕士研究生

113 陈钰涵 女 199801 2024年7月 硕士研究生

114 赵晓霞 女 200101 2025年7月 硕士研究生

115 曹科谰 男 199909 2025年7月 硕士研究生

116 任鹏旺 男 200103 2025年7月 硕士研究生

117 卢宇超 男 200205 2024年6月 大学本科

118 苗一丹 女 200201 2024年6月 大学本科

119 郭书玮 男 200007 2025年3月 硕士研究生

120 毛佳懿 男 199705 2024年12月 硕士研究生

121 魏峰 男 199807 2025年3月 硕士研究生

122 刘锦霄 男 200009 2024年7月 大学本科

123 李金泽 男 199911 2024年11月 硕士研究生

124 王子萱 女 199802 2024年6月 硕士研究生

125 蒋晨昊 男 200208 2024年7月 大学本科

126 梁丽雅 女 200211 2024年6月 大学本科

127 李宇茹 女 200207 2024年6月 大学本科

128 于馨语 女 200108 2024年6月 大学本科

129 郝铭蔚 女 200210 2025年6月 大学本科

130 冯宏伟 男 200209 2024年6月 大学本科

131 贺鸿宇 男 200010 2024年6月 大学本科

132 李宇 男 200310 2025年7月 大学本科

133 张丽涛 女 200204 2024年7月 大学本科

134 刘星雨 男 200003 2024年7月 大学本科

135 刘士捷 男 200304 2025年6月 大学本科

136 罗志伟 男 200304 2025年7月 大学本科

137 宋伯亿 男 200104 2024年6月 大学本科

138 王亚治 男 200210 2024年6月 大学本科

139 韩宜航 男 200209 2025年7月 大学本科

140 贺方颖 男 200209 2025年6月 大学本科

141 瓮梦成 男 200005 2025年6月 大学本科

142 牛国鑫 男 200310 2025年7月 大学本科

143 乔超洋 男 200207 2025年6月 大学本科

144 王亚琛 男 200310 2025年6月 大学本科

145 应欣怡 女 200402 2025年7月 大学本科

146 陈文昊 男 200307 2025年7月 大学本科

147 乔丹 女 200109 2025年7月 大学本科

148 刘瑶 女 200105 2025年6月 大学本科

149 焦羿凯 男 200308 2025年7月 大学本科

150 张恩泽 男 200201 2024年6月 大学本科

151 史佳美 女 200309 2025年7月 大学本科

152 袁前 男 200207 2024年6月 大学本科

153 崔琦岳 男 200310 2025年7月 大学本科

154 李帅帅 男 200007 2025年6月 大学本科

155 贾文斌 男 200210 2025年7月 大学本科

156 王国华 男 200208 2024年6月 大学本科

157 刘凯盛 男 200204 2025年7月 大学本科

158 高远航 男 200308 2025年6月 大学本科

159 张茹彦 女 200305 2025年7月 大学本科

160 杨澍 男 200304 2025年7月 大学本科

161 蒋鸿钧 男 200311 2024年6月 大学本科

162 刘奕君 女 199911 2025年7月 硕士研究生

163 韩婷婷 女 200204 2024年6月 大学本科

164 王子阳 男 200203 2025年6月 大学本科

165 刘星雨 女 199809 2024年12月 硕士研究生

166 苏利青 女 199704 2025年3月 硕士研究生

167 韩鑫蕊 女 200004 2025年7月 硕士研究生

168 王浩森 男 199703 2025年7月 硕士研究生

169 史媛媛 女 199909 2024年6月 硕士研究生

170 李琛昊 男 200108 2024年7月 大学本科

171 崔振宇 男 200205 2024年6月 大学本科

172 秦锐 男 200303 2025年6月 大学本科

173 郭卓函 男 200209 2024年6月 大学本科

174 刘江涛 男 200112 2025年7月 大学本科

175 秦子怡 女 200303 2025年6月 大学本科

176 栗睿华 女 200208 2024年6月 大学本科

177 王淇毓 男 200106 2025年7月 大学本科

178 张凡桢 男 199904 2024年6月 硕士研究生

179 李虎虎 男 199805 2024年8月 硕士研究生

180 张乙容 女 199810 2024年6月 硕士研究生

181 卢嘉慧 女 200012 2024年6月 大学本科

182 任瑞银 女 200210 2025年7月 大学本科

183 王振蕊 女 200307 2025年7月 大学本科

184 李敬阳 男 200301 2025年7月 大学本科

185 王天尧 男 200201 2025年6月 大学本科

186 郑喻童 女 200110 2024年6月 大学本科

187 韩垂艳 女 200206 2024年6月 大学本科

188 韩欣哲 女 199902 2024年12月 硕士研究生

189 韩铭辰 男 199902 2025年7月 硕士研究生

190 任梦凡 女 200001 2025年6月 硕士研究生

191 崔林川 女 200203 2025年6月 大学本科

192 王骞 男 199803 2024年6月 硕士研究生

193 李煜窈 女 200011 2025年6月 硕士研究生

194 王鹏飞 男 199206 2024年6月 硕士研究生

195 赵心宇 女 199904 2025年6月 硕士研究生

196 刘倩利 女 199711 2024年7月 硕士研究生

197 武婧超 女 200005 2025年6月 硕士研究生

198 赵志科 男 200210 2025年7月 大学本科

199 张安琪 女 200301 2025年7月 大学本科

200 常峻 男 200210 2025年7月 大学本科

201 吴涵琦 女 200201 2024年6月 大学本科

202 罗文豪 男 200312 2025年7月 大学本科

203 王仕卓 男 200201 2024年7月 大学本科

204 王铻堃 男 200212 2025年6月 大学本科

205 郭安骐 男 200207 2024年6月 大学本科

206 陈馨怡 女 200305 2025年7月 大学本科

207 孙俊杰 男 200209 2025年6月 大学本科

208 马昭 男 200012 2024年6月 大学本科

209 侯佩铸 男 200109 2024年7月 大学本科

210 李汉林 男 200210 2025年7月 大学本科

211 刘晋洋 男 200304 2025年7月 大学本科

212 范宇宏 男 200304 2025年7月 大学本科

213 李彤彤 女 200409 2024年7月 大学本科

214 霍伟科 男 200303 2025年6月 大学本科

215 郭郅浩 男 200112 2024年6月 大学本科

216 杨炎璋 男 200009 2024年7月 大学本科

217 李海峰 男 200206 2025年7月 大学本科

218 尹浩东 男 200205 2025年6月 大学本科

219 刘博 男 200304 2025年7月 大学本科

220 郭锦豪 男 200303 2025年7月 大学本科

221 郭晓琴 女 200103 2025年6月 大学本科

222 张芊 女 200304 2025年6月 大学本科

223 杜彬 男 200108 2025年6月 大学本科

224 杨霄琦 女 200307 2025年7月 大学本科

225 张宇飞 男 200306 2025年7月 大学本科

226 冯岚 男 200303 2025年7月 大学本科

227 郝朴成 男 200204 2024年6月 大学本科

228 郭泓 男 199905 2025年6月 大学本科

229 王怡丹 女 200206 2025年6月 大学本科

230 刘乾羽 男 200401 2025年6月 大学本科

231 吉新华 男 200306 2025年6月 大学本科

232 柴溢洋 男 200207 2025年6月 大学本科

233 高亚鹏 男 200104 2024年6月 大学本科

234 张森浩 男 200111 2024年6月 大学本科

235 张宇庭 女 200303 2025年6月 大学本科

236 王思雨 女 200209 2024年6月 大学本科

237 张婕丽 女 200012 2025年7月 硕士研究生

238 房睿智 女 199902 2025年6月 硕士研究生

239 张厚铧 男 200103 2024年6月 大学本科

240 李亚琪 女 200208 2024年6月 大学本科

241 张一诺 男 200301 2025年6月 大学本科

242 赵剑波 男 200204 2025年6月 大学本科

243 唐晓杰 男 200111 2024年7月 大学本科

244 郭强强 男 200212 2025年7月 大学本科

245 鲁阳阳 男 200110 2024年6月 大学本科

246 陈伟康 男 200107 2024年7月 大学本科

247 郑旭男 男 200203 2025年7月 大学本科

248 张海瑞 男 200304 2025年7月 大学本科

249 靳鹏康 男 200206 2024年6月 大学本科

250 胡嘉楠 女 200111 2024年6月 大学本科

251 王卓凡 男 200307 2025年7月 大学本科

252 王妙达 男 200211 2025年7月 大学本科

253 张文轩 男 200110 2025年7月 大学本科

254 张馨格 男 200311 2025年7月 大学本科

255 王铎龙 男 200308 2025年7月 大学本科

256 刘夏初 男 200210 2024年6月 大学本科

257 白涛 男 200304 2025年7月 大学本科

258 王杰明 男 200210 2025年6月 大学本科

259 杨伟硕 男 200105 2024年7月 大学本科

260 段羽廷 男 200203 2025年6月 大学本科

261 闫轩 男 200402 2025年7月 大学本科

262 禹锦昊 男 200109 2024年6月 大学本科

263 张宇鹏 男 200302 2025年7月 大学本科

264 乔恒 男 200205 2024年6月 大学本科

265 郭琦 男 200104 2024年7月 大学本科

266 杨桢瑞 男 200209 2025年6月 大学本科

267 梁耀军 男 200201 2025年7月 大学本科

268 李蕾 女 200103 2024年6月 大学本科

269 崔泽鑫 男 200011 2024年7月 大学本科

270 杨胜杰 男 200302 2025年6月 大学本科

271 刘晓波 男 200209 2025年7月 大学本科

272 冯朝 女 199807 2025年7月 硕士研究生

273 甄羽乔 女 200106 2024年6月 大学本科

274 李雁春 男 200002 2025年7月 大学本科

275 王振庆 男 200206 2025年6月 大学本科

276 张新宇 男 200208 2025年6月 大学本科

277 程超凡 男 200201 2025年6月 大学本科

278 郝毅阳 男 200112 2025年7月 大学本科

279 王婧 女 200303 2025年6月 大学本科

280 贾宇晴 女 200209 2024年6月 大学本科

281 冯超 男 200308 2025年7月 大学本科

282 李子文 男 200207 2025年7月 大学本科

283 张鑫乐 女 199809 2025年7月 硕士研究生

284 王晓文 女 200105 2025年7月 大学本科

285 王嘉颖 女 199908 2025年6月 硕士研究生

286 赵帅 男 200304 2025年7月 大学本科

287 乔宏宇 女 200108 2025年7月 大学本科

288 张京姝 女 200310 2025年6月 大学本科

289 任德升 男 200111 2025年7月 大学本科

290 卢佳宁 男 200012 2024年6月 大学本科

291 马翔 男 200303 2025年6月 大学本科

292 张龙飞 女 200201 2024年7月 大学本科

293 陶补 男 200205 2025年6月 大学本科

294 刘瑞杰 男 200109 2024年6月 大学本科

295 张文韬 男 200305 2025年6月 大学本科

296 王海宁 女 200112 2025年7月 大学本科

297 张阳 男 200104 2025年6月 大学本科

298 刘晓春 男 200308 2025年7月 大学本科

299 李一 女 200310 2025年7月 大学本科

300 王君泽 男 200311 2024年7月 大学本科

301 董耀祖 男 200110 2024年6月 大学本科

302 常赛南 女 200210 2025年7月 大学本科

303 贾晔 女 199809 2024年6月 硕士研究生

304 付鹏远 男 200306 2025年6月 大学本科

305 郭一璇 男 200208 2024年6月 大学本科

306 宋钰 女 199807 2024年6月 硕士研究生

307 王鸿璇 女 199901 2025年7月 硕士研究生

308 刘瑞昕 女 199903 2024年7月 硕士研究生

309 张秀文 女 199706 2025年7月 硕士研究生

310 张越 女 200101 2024年6月 大学本科

311 王嘉鑫 男 200208 2024年7月 大学本科

312 王彬 女 200306 2025年6月 大学本科

313 徐克尧 男 200108 2024年7月 大学本科

314 毛培岩 男 199712 2025年6月 硕士研究生

315 马青梅 女 200004 2024年6月 大学本科

316 郭欣 女 199809 2025年6月 硕士研究生

317 贾楠 女 199809 2025年6月 硕士研究生

318 张康康 男 199812 2025年6月 硕士研究生

319 闫雨彤 女 199810 2024年6月 硕士研究生

320 魏怡 女 200112 2025年7月 大学本科

321 任嘉骐 男 200303 2025年7月 大学本科

322 王鹏 男 200208 2025年6月 大学本科

323 邢云昊 男 200203 2025年6月 大学本科

324 白仕瑞 男 200307 2025年7月 大学本科

325 杨涛瑞 女 200212 2025年7月 大学本科

326 杨子锐 男 200302 2025年6月 大学本科

327 骆嘉車 男 200301 2025年6月 大学本科

328 杨锐宇 男 200106 2025年7月 大学本科

329 史昊鑫 男 200211 2025年7月 大学本科

330 原双 男 199904 2025年7月 硕士研究生

331 王博扬 女 200204 2024年6月 大学本科

332 边吉康 男 200110 2024年6月 大学本科

333 刘鑫怡 女 200206 2025年6月 大学本科

334 李骉 男 200206 2025年7月 大学本科

335 闫栀帆 女 200211 2025年7月 大学本科

336 李汶睿 女 200201 2024年6月 大学本科

337 程哲 男 200209 2025年7月 大学本科

338 高佳华 女 200308 2025年6月 大学本科

339 李菲 女 200309 2025年7月 大学本科

340 李钰 女 200206 2024年6月 大学本科

341 杨尚清 男 200101 2024年6月 大学本科

342 赵凯峰 男 200112 2025年6月 大学本科

343 朱书纬 男 199710 2024年7月 硕士研究生

344 尹娜 女 199405 2025年7月 硕士研究生

345 赵若兰 女 200004 2025年7月 硕士研究生

346 郭春蕾 男 199710 2024年6月 硕士研究生

347 田家怡 女 200308 2025年7月 大学本科

348 赵妍婷 女 200212 2025年7月 大学本科

349 张旭 男 200204 2024年6月 大学本科

350 肖哲峰 男 200105 2024年7月 大学本科

351 卫运畅 男 200307 2025年6月 大学本科

352 罗锦博 男 200302 2025年7月 大学本科

353 张子璇 女 200112 2025年7月 大学本科

354 王银 女 200307 2025年7月 大学本科

355 杨文杰 男 200301 2024年7月 大学本科

356 张浩天 男 200203 2025年6月 大学本科

357 刘晋琪 女 199907 2024年6月 硕士研究生

358 王娅 女 199806 2024年6月 硕士研究生

359 冯启鹏 男 199909 2024年7月 硕士研究生

360 闫霖 女 199805 2025年6月 硕士研究生

361 庄由杰 男 200307 2025年6月 大学本科

362 孙才宗 男 200309 2025年7月 大学本科

363 郝泽文 男 200210 2025年6月 大学本科

364 刘学强 男 200204 2025年7月 大学本科

365 陆怡帆 女 200309 2025年6月 大学本科

366 孔泽宇 男 200206 2024年7月 大学本科

367 张煜东 男 200005 2024年6月 大学本科

368 杜润欣 男 199903 2025年6月 硕士研究生

369 张然 女 199909 2025年6月 硕士研究生

370 巩倩 女 199609 2024年6月 硕士研究生

371 赵小颖 女 199808 2025年6月 硕士研究生

372 徐妍 女 200206 2024年7月 大学本科

373 吴昭奕 女 200211 2025年6月 大学本科

374 赵雪琦 女 200108 2024年6月 大学本科

375 王志伟 男 199801 2024年7月 硕士研究生

376 畅志通 男 199705 2024年6月 硕士研究生

377 刘德志 男 200001 2025年6月 硕士研究生

378 郭焱翔 男 200310 2025年7月 大学本科

379 刘怀智 男 200204 2024年6月 大学本科

380 张耀峰 男 200008 2025年6月 硕士研究生

381 许塬松 男 200111 2024年6月 大学本科

382 陈沿其 男 200108 2024年6月 大学本科

383 胡杰 男 200008 2024年7月 大学本科

384 秦晶 女 200201 2024年6月 大学本科

385 张凝 女 200008 2024年9月 硕士研究生

386 李娜 女 199510 2024年6月 硕士研究生

387 赵逢锦 女 199907 2024年6月 硕士研究生

388 董锦博 男 199710 2024年6月 硕士研究生

389 张乐 男 200203 2025年7月 大学本科

390 冯栋泰 男 200210 2025年7月 大学本科

391 孙昱焘 男 200105 2024年6月 大学本科

392 何建峰 男 200306 2025年6月 大学本科

393 胡倩 女 199806 2025年7月 硕士研究生

394 柳一苗 女 200202 2025年7月 大学本科

395 段博澜 男 200209 2024年7月 大学本科

396 纪雅楠 女 200210 2025年6月 大学本科

397 景朝阳 男 199311 2025年6月 硕士研究生

398 王富贵 男 200301 2024年6月 大学本科

399 孙璐 女 200106 2024年6月 大学本科

400 李芬香 女 200010 2025年6月 硕士研究生

401 谷庆祺 男 200212 2025年6月 大学本科

402 张海杰 男 200306 2025年7月 大学本科

403 王晔 男 199810 2025年6月 硕士研究生

404 牛晋宇 男 199807 2024年6月 硕士研究生

405 李子轩 男 200101 2024年6月 大学本科

406 王雨晴 女 199809 2024年1月 硕士研究生

407 亓绚薇 女 199904 2025年6月 硕士研究生

408 董科楠 男 200110 2024年6月 大学本科

409 毛钰坤 男 200206 2024年6月 大学本科

410 谢飞 男 199909 2024年5月 硕士研究生

411 魏云泽 男 200203 2024年6月 大学本科

412 赵明洁 女 200312 2025年7月 大学本科

413 梁虹 女 200112 2024年7月 大学本科

414 王雅莉 女 199911 2025年7月 硕士研究生

415 牛一琦 女 199802 2024年4月 硕士研究生

416 王馨苑 女 200409 2024年6月 大学本科

417 严雪 女 200302 2025年7月 大学本科

418 张圣昀 男 200203 2025年6月 大学本科

419 刘浩 男 199907 2024年6月 大学本科

420 赵志明 女 200309 2025年7月 大学本科

421 毛志雄 男 200209 2025年7月 大学本科

422 张岳 男 200301 2025年7月 大学本科

423 马慧慧 女 200210 2025年7月 大学本科

424 王倩 女 199908 2025年7月 硕士研究生

425 贾子卓 女 199912 2025年7月 硕士研究生

426 刘希凤 女 199802 2025年6月 硕士研究生

427 郭舒雅 女 199911 2025年6月 硕士研究生

428 李雨欣 女 200301 2024年6月 大学本科

429 宋晚婷 女 200202 2024年6月 大学本科

430 高晓俏 女 200009 2025年7月 硕士研究生

431 王浩 男 200302 2025年7月 大学本科

432 杨平 女 199812 2025年7月 硕士研究生

433 张梦源 男 200006 2025年7月 硕士研究生

434 赵少行 男 199806 2025年7月 硕士研究生

435 王敏 女 200010 2025年7月 硕士研究生

436 张正泽 男 200111 2024年6月 大学本科

437 李建辉 男 199607 2025年6月 硕士研究生

438 姬梦雅 女 199911 2025年6月 硕士研究生

439 郝泽凤 女 199905 2025年7月 硕士研究生

440 张煜晨 男 200003 2025年6月 硕士研究生

441 王慧敏 女 199805 2024年6月 硕士研究生

442 耿宇 女 199901 2024年12月 硕士研究生

443 白慧琳 女 199801 2025年7月 硕士研究生

444 武瑶 女 200210 2024年7月 大学本科

445 李立辉 男 199909 2024年6月 硕士研究生

446 王昊喆 男 200012 2025年6月 硕士研究生

447 郭一铭 女 200107 2025年6月 大学本科

448 刘碧瑕 女 200409 2025年7月 大学本科

449 郝蕴杰 男 200206 2025年6月 大学本科

450 张国斌 男 200201 2024年12月 大学本科

451 王玥 女 199809 2025年7月 硕士研究生

452 刘恒羽 女 200011 2025年7月 硕士研究生

453 刘丰妍 女 200012 2025年6月 硕士研究生

454 高子怡 女 200005 2024年9月 硕士研究生

455 畅悦汝 女 200308 2025年6月 大学本科

456 贺国慧 女 199909 2025年7月 硕士研究生

457 张月淼 女 200008 2025年6月 硕士研究生

458 徐榕霏 女 200302 2025年7月 大学本科

459 高一智 女 200209 2024年5月 大学本科

460 任思宇 男 199906 2025年7月 硕士研究生

461 周杰 男 200203 2025年7月 大学本科

462 张艺哲 男 200203 2025年7月 大学本科

463 陈丽娜 女 200310 2025年7月 大学本科

464 衡佳梁 男 199903 2024年7月 大学本科

465 王昊昱 男 199907 2025年7月 硕士研究生

466 杨婷 女 200012 2025年6月 硕士研究生

467 李思乐 男 199903 2024年9月 硕士研究生

468 李子浩 男 200111 2025年6月 硕士研究生

469 宋翔宇 男 199901 2024年1月 硕士研究生

470 杨少东 男 200112 2024年6月 大学本科

471 刘佳俊 男 200305 2025年6月 大学本科

472 青豆豆 男 200206 2024年6月 大学本科

473 郑思奇 男 200106 2024年6月 大学本科

474 韩柏江 男 200108 2024年4月 大学本科

475 闫雨萌 女 200107 2025年9月 硕士研究生

476 贾景棋 女 199901 2024年6月 硕士研究生

477 王静悦 女 199804 2024年6月 硕士研究生

478 李雨馨 女 200302 2025年7月 大学本科

479 孙嘉玮 男 199912 2025年6月 硕士研究生

480 李柯 女 200008 2025年7月 硕士研究生

481 张源 女 199307 2025年6月 硕士研究生

482 刘紫薇 女 199803 2024年6月 硕士研究生

483 杜泽华 男 200004 2025年7月 硕士研究生

484 董洋汝 女 199805 2024年6月 硕士研究生

485 白雨佳 女 200107 2025年6月 硕士研究生

486 王格 女 200407 2025年6月 大学本科

487 高晓宇 女 199809 2024年12月 硕士研究生

488 江昢 女 200108 2025年6月 硕士研究生

489 底业皓 男 200212 2025年6月 大学本科

490 王雪莼 女 200301 2025年6月 大学本科

491 段凯杰 男 200006 2025年7月 硕士研究生

492 霍文轩 男 199903 2025年6月 硕士研究生

493 任陟 男 199804 2025年7月 硕士研究生

494 高晓刚 男 199705 2025年6月 硕士研究生

495 李瑞 女 199905 2025年3月 硕士研究生

496 刘一丹 女 199805 2025年7月 硕士研究生

497 吴东波 男 200009 2025年6月 硕士研究生

498 李晨帆 女 200008 2025年6月 硕士研究生

499 支小瑞 女 199801 2024年6月 硕士研究生

500 胡浈慧 女 200011 2025年6月 硕士研究生

501 梁晋瑛 女 199608 2025年6月 硕士研究生

502 王雨霏 女 200006 2025年7月 硕士研究生

503 王凯 男 199810 2025年6月 硕士研究生

504 陈泓蓉 女 199306 2024年6月 硕士研究生

505 赵荣 女 199811 2025年6月 硕士研究生

506 王也钦 男 200006 2024年12月 硕士研究生

507 张娜 女 199805 2025年6月 硕士研究生

508 王玫 女 199908 2025年6月 硕士研究生

509 张奕辰 男 200002 2025年6月 硕士研究生

510 张祎 女 200001 2025年7月 硕士研究生

511 杨钰杰 男 200001 2024年6月 硕士研究生

512 薛浩强 男 199905 2025年7月 硕士研究生

513 韩子凌 女 199708 2024年12月 硕士研究生

514 刘朝晖 男 200004 2025年6月 硕士研究生

515 韩潇 女 199706 2025年7月 硕士研究生

516 赵岭 男 200203 2025年6月 大学本科

517 袁璐 女 199011 2024年6月 硕士研究生

518 史文昊 男 199710 2025年6月 硕士研究生

519 董恬江 男 199709 2024年7月 硕士研究生

520 刘延欣 男 199804 2024年7月 硕士研究生

521 杨柳 女 199809 2025年6月 硕士研究生

522 王明玮 男 199801 2025年6月 硕士研究生

523 索潇芃 女 199711 2025年6月 硕士研究生

524 张渊 男 199807 2025年6月 硕士研究生

525 王荣康 男 199907 2025年6月 硕士研究生

526 秦小钧 女 199801 2025年7月 硕士研究生

527 贾怡婷 女 199808 2025年6月 硕士研究生

528 赵敏 女 199911 2025年6月 硕士研究生

529 雷凯睿 男 199804 2025年6月 硕士研究生

530 史一凡 男 199801 2024年6月 硕士研究生

531 杜佩袁 男 199906 2025年6月 硕士研究生

532 杜璇 女 200006 2025年6月 硕士研究生

533 常伟 男 199807 2024年6月 硕士研究生

534 黄菲 女 200305 2025年7月 大学本科

535 贾泽昊 男 200108 2025年9月 硕士研究生

536 刘正浩 男 200105 2024年6月 大学本科

537 闫秀丽 女 200310 2025年6月 大学本科

538 张晋瑜 男 200210 2024年6月 大学本科

539 段美旭 女 200003 2025年7月 硕士研究生

540 高续瑞 女 199907 2025年6月 硕士研究生

541 李强 男 199809 2025年6月 硕士研究生

542 侯卓君 女 199905 2024年7月 硕士研究生

543 崔春燕 女 199704 2025年6月 硕士研究生

544 邵雪嘉 女 200001 2025年7月 硕士研究生

545 郭靖 男 199810 2025年7月 硕士研究生

546 王宇如 女 199905 2024年6月 硕士研究生

547 郭子煜 男 199807 2024年12月 硕士研究生

548 郝亚栋 男 199908 2025年6月 硕士研究生

549 安宇豪 男 200303 2025年7月 大学本科

550 邱兰慧 女 200008 2025年3月 硕士研究生

551 闫佳禹 男 200303 2025年6月 大学本科

552 武艺 男 200305 2025年7月 大学本科

